<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Henrison.blog</title>
	<atom:link href="http://zblog.net/henrison/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zblog.net/henrison</link>
	<description>另一個 Zblog.net Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Dec 2008 21:07:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>2007年士林官邸玫瑰季</title>
		<link>http://zblog.net/henrison/2007/04/21/29/</link>
		<comments>http://zblog.net/henrison/2007/04/21/29/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2007 08:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henrison</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活兩三事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zblog.net/henrison/2007/04/21/29/</guid>
		<description><![CDATA[上禮拜天，實驗室的電腦正用來執行一暴力比對程式，此程式讓我的電腦動彈不得，完全不接受我額外的指令。反正要看到程式跑出來的結果是五個小時後的事情，就來找個地方去逛逛，順便為五個小時後的失敗可能做心理準備。 清明節在家看新聞時，印象中有提到士林官邸的玫瑰花季，據說有兩百多個品種不看可惜，於是就借用同學的電腦搜尋相關資訊，發現那天是展期的最後一天。看來運氣不錯，腦海中能突然想到玫瑰季並讓能我趕搭末班車去看看蔣夫人有多愛玫瑰。 其實當天氣象預報是有鋒面來襲，天空也確實呈現要下雨的前兆，心裡也一直在擲銅板決定要不要過去，畢竟下了雨應該什麼都看不到也照不到了。 後來，實在是認為最後一天不看可惜，我還是拿著相機出發，反正下了雨大不了再回來就是了。 蠻可惜的，因為是最後一天，花也開的差不多了，整個花園大概只剩下六成有盛開著花朵，不過還是能夠看到許多不同品種的，只是同一品種沒有太多株就是了。 要看一整片的玫瑰還是得到溫室區。下面三張圖片不是自然長出的，而是由人工摘下花朵放置到水盆中，才能有這種花團錦簇的效果。 總結來說，雖然只剩下六成，但是還是具有可看性，畢竟要在同一個地方同時看到這麼多種類的玫瑰可是相當地不容易。明年要再來觀賞的話，最好還是提早，這樣才有機會看到滿滿的玫瑰。話是這樣講，但是花季總是很難掌握時間。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上禮拜天，實驗室的電腦正用來執行一暴力比對程式，此程式讓我的電腦動彈不得，完全不接受我額外的指令。反正要看到程式跑出來的結果是五個小時後的事情，就來找個地方去逛逛，順便為五個小時後的失敗可能做心理準備。</p>
<p>清明節在家看新聞時，印象中有提到士林官邸的玫瑰花季，據說有兩百多個品種不看可惜，於是就借用同學的電腦搜尋相關資訊，發現那天是展期的最後一天。看來運氣不錯，腦海中能突然想到玫瑰季並讓能我趕搭末班車去看看蔣夫人有多愛玫瑰。</p>
<p>其實當天氣象預報是有鋒面來襲，天空也確實呈現要下雨的前兆，心裡也一直在擲銅板決定要不要過去，畢竟下了雨應該什麼都看不到也照不到了。<br />
後來，實在是認為最後一天不看可惜，我還是拿著相機出發，反正下了雨大不了再回來就是了。</p>
<p>蠻可惜的，因為是最後一天，花也開的差不多了，整個花園大概只剩下六成有盛開著花朵，不過還是能夠看到許多不同品種的，只是同一品種沒有太多株就是了。</p>
<p align="center"><a title="2007_士林官邸玫瑰_13" href="http://www.flickr.com/photos/53725012@N00/461172788/"><img width="224" vspace="0" hspace="0" height="150" border="0" align="middle" alt="2007_士林官邸玫瑰_13" src="http://static.flickr.com/246/461172788_00ca14029a_m.jpg" /></a><a href="http://www.flickr.com/photos/53725012@N00/461179489/"><img width="224" vspace="0" hspace="0" height="150" border="0" align="middle" alt="2007_士林官邸玫瑰_10" src="http://static.flickr.com/243/461179489_ed474d1827_m.jpg" /></a><a title="2007_士林官邸玫瑰_09" href="http://www.flickr.com/photos/53725012@N00/461179233/"><img width="224" vspace="0" hspace="0" height="150" border="0" align="middle" alt="2007_士林官邸玫瑰_09" src="http://static.flickr.com/215/461179233_42d4cba228_m.jpg" /></a><a title="2007_士林官邸玫瑰_05" href="http://www.flickr.com/photos/53725012@N00/461171689/"><img width="224" vspace="0" hspace="0" height="150" border="0" align="middle" alt="2007_士林官邸玫瑰_05" src="http://static.flickr.com/234/461171689_b5d4738dc0_m.jpg" /></a><a title="2007_士林官邸玫瑰_04" href="http://www.flickr.com/photos/53725012@N00/461158798/"><img width="224" vspace="0" hspace="0" height="150" border="0" align="middle" alt="2007_士林官邸玫瑰_04" src="http://static.flickr.com/233/461158798_6834ba2d01_m.jpg" /></a><a title="2007_士林官邸玫瑰_03" href="http://www.flickr.com/photos/53725012@N00/461156187/"><img width="224" vspace="0" hspace="0" height="150" border="0" align="middle" alt="2007_士林官邸玫瑰_03" src="http://static.flickr.com/251/461156187_41f1684e54_m.jpg" /></a><a title="2007_士林官邸玫瑰_02" href="http://www.flickr.com/photos/53725012@N00/461153207/"><img width="224" vspace="0" hspace="0" height="150" border="0" align="middle" alt="2007_士林官邸玫瑰_02" src="http://static.flickr.com/198/461153207_72b25f9c69_m.jpg" /></a><a title="2007_士林官邸玫瑰_01" href="http://www.flickr.com/photos/53725012@N00/461151891/"><img width="224" vspace="0" hspace="0" height="150" border="0" align="middle" alt="2007_士林官邸玫瑰_01" src="http://static.flickr.com/225/461151891_da223fcec2_m.jpg" /></a></p>
<p>要看一整片的玫瑰還是得到溫室區。下面三張圖片不是自然長出的，而是由人工摘下花朵放置到水盆中，才能有這種花團錦簇的效果。</p>
<p align="center"><a title="2007_士林官邸玫瑰_08" href="http://www.flickr.com/photos/53725012@N00/461171850/"><img width="224" vspace="0" hspace="0" height="150" border="0" alt="2007_士林官邸玫瑰_08" src="http://static.flickr.com/182/461171850_578b6a5289_m.jpg" /></a><a title="2007_士林官邸玫瑰_07" href="http://www.flickr.com/photos/53725012@N00/461179071/"><img width="224" vspace="0" hspace="0" height="150" border="0" alt="2007_士林官邸玫瑰_07" src="http://static.flickr.com/206/461179071_77193eb085_m.jpg" /></a><a title="2007_士林官邸玫瑰_06" href="http://www.flickr.com/photos/53725012@N00/461164318/"><img width="224" vspace="0" hspace="0" height="150" border="0" alt="2007_士林官邸玫瑰_06" src="http://static.flickr.com/226/461164318_d293ea647b_m.jpg" /></a></p>
<p align="center"><a title="2007_士林官邸玫瑰_12" href="http://www.flickr.com/photos/53725012@N00/461172582/"><img width="224" vspace="0" hspace="0" height="150" border="0" alt="2007_士林官邸玫瑰_12" src="http://static.flickr.com/175/461172582_e76cbb62be_m.jpg" /></a><a title="2007_士林官邸玫瑰_11" href="http://www.flickr.com/photos/53725012@N00/461172348/"><img width="224" vspace="0" hspace="0" height="150" border="0" alt="2007_士林官邸玫瑰_11" src="http://static.flickr.com/177/461172348_2c65a62c6e_m.jpg" /></a><br />
<a title="2007_士林官邸玫瑰_14" href="http://www.flickr.com/photos/53725012@N00/461181955/"><img vspace="0" hspace="0" border="0" align="middle" alt="2007_士林官邸玫瑰_14" src="http://static.flickr.com/239/461181955_9c8c334b8b.jpg" /></a></p>
<p>總結來說，雖然只剩下六成，但是還是具有可看性，畢竟要在同一個地方同時看到這麼多種類的玫瑰可是相當地不容易。明年要再來觀賞的話，最好還是提早，這樣才有機會看到滿滿的玫瑰。話是這樣講，但是花季總是很難掌握時間。 <img src='http://zblog.net/henrison/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zblog.net/henrison/2007/04/21/29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>台大是我家的該有多好</title>
		<link>http://zblog.net/henrison/2007/04/01/%e5%8f%b0%e5%a4%a7%e6%98%af%e6%88%91%e5%ae%b6%e7%9a%84%e8%a9%b2%e6%9c%89%e5%a4%9a%e5%a5%bd/</link>
		<comments>http://zblog.net/henrison/2007/04/01/%e5%8f%b0%e5%a4%a7%e6%98%af%e6%88%91%e5%ae%b6%e7%9a%84%e8%a9%b2%e6%9c%89%e5%a4%9a%e5%a5%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2007 16:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henrison</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活兩三事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zblog.net/henrison/2007/04/01/%e5%8f%b0%e5%a4%a7%e6%98%af%e6%88%91%e5%ae%b6%e7%9a%84%e8%a9%b2%e6%9c%89%e5%a4%9a%e5%a5%bd/</guid>
		<description><![CDATA[這幾張照片是民國95年除夕夜當天拍攝的。今年很特別。因為高鐵的通車，讓我們全家得以第一次地來到台北過新年，盡情的享受台北空城。 平常走在校園裡面總是為了趕去上課，或是趕去實驗室。再加上大量地腳踏車來來往往，常常使自己的目光很難維持在同一點上超過5秒鐘。總是要不停地轉頭不停地閃人與車。 全家上來台北過年，我也就待在學校直到除夕當天。 當天早起了，就很從容地收拾行李，並且往公館捷運站移動。 移動中，平常看到的腳踏車都靜止地立在路邊，汽車停車格裡只看到柏油路，椰林大道只聽到我的行李因為兩個輪子很有規律的磨擦生，這時候的台大好像就是我家的後花園。自己也可以好好的看看校園拍拍幾張照片，而不用擔心小腿被印上輪胎印。 這是每天到實驗室的必經之路 全球氣候變遷，杜鵑花這時候就可以看到了 農藝系前的櫻花]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>這幾張照片是民國95年除夕夜當天拍攝的。今年很特別。因為高鐵的通車，讓我們全家得以第一次地來到台北過新年，盡情的享受台北空城。</p>
<p>平常走在校園裡面總是為了趕去上課，或是趕去實驗室。再加上大量地腳踏車來來往往，常常使自己的目光很難維持在同一點上超過5秒鐘。總是要不停地轉頭不停地閃人與車。</p>
<p>全家上來台北過年，我也就待在學校直到除夕當天。 當天早起了，就很從容地收拾行李，並且往公館捷運站移動。 移動中，平常看到的腳踏車都靜止地立在路邊，汽車停車格裡只看到柏油路，椰林大道只聽到我的行李因為兩個輪子很有規律的磨擦生，這時候的台大好像就是我家的後花園。自己也可以好好的看看校園拍拍幾張照片，而不用擔心小腿被印上輪胎印。</p>
<p align="center"><img src="http://farm1.static.flickr.com/193/440830327_b9d6b3ebf0.jpg" /><br />
這是每天到實驗室的必經之路</p>
<p align="center"><img src="http://farm1.static.flickr.com/158/439906730_53a34413d9.jpg" /><br />
全球氣候變遷，杜鵑花這時候就可以看到了</p>
<p align="left">
<div align="center"><img src="http://farm1.static.flickr.com/179/439905824_18347830d8.jpg" /><br />
農藝系前的櫻花</div>
<p align="left">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zblog.net/henrison/2007/04/01/%e5%8f%b0%e5%a4%a7%e6%98%af%e6%88%91%e5%ae%b6%e7%9a%84%e8%a9%b2%e6%9c%89%e5%a4%9a%e5%a5%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>無聊的時候&#8230;</title>
		<link>http://zblog.net/henrison/2007/03/26/%e7%84%a1%e8%81%8a%e7%9a%84%e6%99%82%e5%80%99/</link>
		<comments>http://zblog.net/henrison/2007/03/26/%e7%84%a1%e8%81%8a%e7%9a%84%e6%99%82%e5%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 08:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henrison</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活兩三事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zblog.net/henrison/2007/03/26/%e7%84%a1%e8%81%8a%e7%9a%84%e6%99%82%e5%80%99/</guid>
		<description><![CDATA[今天早上實驗室meeting因為要上台報告的人實在是太多了，我們坐在最後排的研二生開始感到無聊。 為了打發時間，有人低頭猛吃老師給的點心，有人猛喝著自己買的飲料，也有人的身體像擺垂一樣地在搖擺。 而我突發奇想的拿起筆來畫著放在我前方的隨身碟&#8230; 突然，每個人興致都來了，都拿起自己的筆開始玩起繪畫接龍： 最後就變成這副模樣。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天早上實驗室meeting因為要上台報告的人實在是太多了，我們坐在最後排的研二生開始感到無聊。</p>
<p>為了打發時間，有人低頭猛吃老師給的點心，有人猛喝著自己買的飲料，也有人的身體像擺垂一樣地在搖擺。<br />
而我突發奇想的拿起筆來畫著放在我前方的隨身碟&#8230;</p>
<p><img align="middle" src="http://farm1.static.flickr.com/168/434822119_a73515ed49.jpg" /></p>
<p>突然，每個人興致都來了，都拿起自己的筆開始玩起繪畫接龍：</p>
<p><img align="middle" src="http://farm1.static.flickr.com/172/434832347_459342f282.jpg" /></p>
<p>最後就變成這副模樣。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zblog.net/henrison/2007/03/26/%e7%84%a1%e8%81%8a%e7%9a%84%e6%99%82%e5%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>台北故事館</title>
		<link>http://zblog.net/henrison/2007/03/22/%e5%8f%b0%e5%8c%97%e6%95%85%e4%ba%8b%e9%a4%a8/</link>
		<comments>http://zblog.net/henrison/2007/03/22/%e5%8f%b0%e5%8c%97%e6%95%85%e4%ba%8b%e9%a4%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 09:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henrison</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活兩三事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zblog.net/henrison/2007/03/22/%e5%8f%b0%e5%8c%97%e6%95%85%e4%ba%8b%e9%a4%a8/</guid>
		<description><![CDATA[禮拜天下午，獨自面對顯示著論文初稿的Word。 手指卻沒有任何的力量，按不下鍵盤上任一個字符，就連手掌也無法移動滑鼠，自己進入Idle的時間比電腦的瑩幕保護程式還短。 實在是有必要抽換一下自己的腦袋。 雖說氣象局顯示一波鋒面來台，天氣卻很溫和；雖沒有陽光，卻也不會感到寒冷，陰陰的反而適合外出，且不用拿著雨傘！ 既然沒有去過台北故事館，就趁著自己還有購買廉價票的權利，順道進去美術館悠閒一下。 它是個市定古蹟，位在基隆河旁，旁邊還有市立美術館以及圓山公園，加上交通方便，很適合花整個下午以步行的方式去參觀。 它其實是被規劃作為一個展覽場，利用古蹟的建築外貌，配合內部的一些小展覽，在市立美術館旁呈現另一種時代的風格。 參觀時，前方廣場正好有國樂演奏著臺灣傳統歌曲，而屋內也展出了許多臺灣早期與旅遊相關的文物。在屋內瀏覽時剛好以國樂為背景音樂，不曉得是不是有特別設計過的節目。 整個區域沒有太大，大約花了半小時就將展覽給看完，也將屋內都走過一遍。 剩下的時間我就進去美術館到處遊走，直到美術館閉館為止。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>禮拜天下午，獨自面對顯示著論文初稿的Word。<br />
手指卻沒有任何的力量，按不下鍵盤上任一個字符，就連手掌也無法移動滑鼠，自己進入Idle的時間比電腦的瑩幕保護程式還短。<br />
實在是有必要抽換一下自己的腦袋。</p>
<p>雖說氣象局顯示一波鋒面來台，天氣卻很溫和；雖沒有陽光，卻也不會感到寒冷，陰陰的反而適合外出，且不用拿著雨傘！<br />
既然沒有去過台北故事館，就趁著自己還有購買廉價票的權利，順道進去美術館悠閒一下。</p>
<p>它是個市定古蹟，位在基隆河旁，旁邊還有市立美術館以及圓山公園，加上交通方便，很適合花整個下午以步行的方式去參觀。<br />
它其實是被規劃作為一個展覽場，利用古蹟的建築外貌，配合內部的一些小展覽，在市立美術館旁呈現另一種時代的風格。</p>
<p align="center"><img src="http://farm1.static.flickr.com/171/430167712_a17bbff845_m.jpg" /> <img src="http://farm1.static.flickr.com/175/430167707_ed3b4cad8c_m.jpg" /></p>
<p>參觀時，前方廣場正好有國樂演奏著臺灣傳統歌曲，而屋內也展出了許多臺灣早期與旅遊相關的文物。在屋內瀏覽時剛好以國樂為背景音樂，不曉得是不是有特別設計過的節目。</p>
<p>整個區域沒有太大，大約花了半小時就將展覽給看完，也將屋內都走過一遍。<br />
剩下的時間我就進去美術館到處遊走，直到美術館閉館為止。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zblog.net/henrison/2007/03/22/%e5%8f%b0%e5%8c%97%e6%95%85%e4%ba%8b%e9%a4%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Reader</title>
		<link>http://zblog.net/henrison/2007/03/06/google-reader/</link>
		<comments>http://zblog.net/henrison/2007/03/06/google-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 04:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henrison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech@撇步]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zblog.net/henrison/2007/03/06/google-reader/</guid>
		<description><![CDATA[上次alanya跟我提到Blogline，我才發現我也需要一個可以隨時自動更新及線上的RSS閱讀工具。於是我就以RSS reader online為關鍵字進行搜尋，來進行各線上rss服務的比較。 意外地發現google也有提供此服務，似乎是最近才開始上線的。因我已算是被google制約(gmail, search engine)，就毫不猶豫地以google reader為我的線上rss閱讀工具。 其他如blogline或是安裝在自己電腦中的閱讀器，應該都與google reader具有相當的功能，我自己也不曉得誰好誰壞。我只是盡量讓所有我想用的東西放在一起。 萬一google倒了是不是會挺麻煩的?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上次alanya跟我提到Blogline，我才發現我也需要一個可以隨時自動更新及線上的RSS閱讀工具。於是我就以RSS reader online為關鍵字進行搜尋，來進行各線上rss服務的比較。</p>
<p>意外地發現google也有提供此服務，似乎是最近才開始上線的。因我已算是被google制約(gmail, search engine)，就毫不猶豫地以google reader為我的線上rss閱讀工具。</p>
<p>其他如blogline或是安裝在自己電腦中的閱讀器，應該都與google reader具有相當的功能，我自己也不曉得誰好誰壞。我只是盡量讓所有我想用的東西放在一起。</p>
<p>萬一google倒了是不是會挺麻煩的?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zblog.net/henrison/2007/03/06/google-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>動態平衡兩足機器人問世</title>
		<link>http://zblog.net/henrison/2007/03/05/%e5%8b%95%e6%85%8b%e5%b9%b3%e8%a1%a1%e5%85%a9%e8%b6%b3%e6%a9%9f%e5%99%a8%e4%ba%ba%e5%95%8f%e4%b8%96/</link>
		<comments>http://zblog.net/henrison/2007/03/05/%e5%8b%95%e6%85%8b%e5%b9%b3%e8%a1%a1%e5%85%a9%e8%b6%b3%e6%a9%9f%e5%99%a8%e4%ba%ba%e5%95%8f%e4%b8%96/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 16:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henrison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech@撇步]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zblog.net/henrison/2007/03/05/%e5%8b%95%e6%85%8b%e5%b9%b3%e8%a1%a1%e5%85%a9%e8%b6%b3%e6%a9%9f%e5%99%a8%e4%ba%ba%e5%95%8f%e4%b8%96/</guid>
		<description><![CDATA[消息來源 http://roy-yulin.blogspot.com/2007/03/dexter.html 如同文章中所提到的，人類已經將機器人廣泛的應用於工業之中，如汽車生產線的機械手臂，或是已經有模仿地球上其他生物的機器人。 但雙足機器"人" 卻一直是人類的夢想：希望可以真正地做出一個外觀及動作皆一模一樣的機器人。 相信各位有在電視節目上看過Honda的Asimo、Sony的Qrio及Toyota的機器人。這些與Anybots所開發的Dexter有極大的不同，即Dexter為"動態"平衡。 Anybots的網站(http://anybots.com/abouttherobots.html)提到 Dexter is quite different from other robots that have walked on two legs. The Honda ASIMO and related robots use a walking algorithm called Zero Moment Point or ZMP, a geometrical constraint that guarantees stability. To use this approach, a robot must have stiff joints (driven by geared [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>消息來源 <a href="http://roy-yulin.blogspot.com/2007/03/dexter.html">http://roy-yulin.blogspot.com/2007/03/dexter.html</a></p>
<p>如同文章中所提到的，人類已經將機器人廣泛的應用於工業之中，如汽車生產線的機械手臂，或是已經有模仿地球上其他生物的機器人。</p>
<p>但雙足機器"人" 卻一直是人類的夢想：希望可以真正地做出一個外觀及動作皆一模一樣的機器人。</p>
<p>相信各位有在電視節目上看過<a href="http://www.youtube.com/watch?v=0zaNftGhf80"><strong>Honda的Asimo</strong></a>、<strong><a href="http://www.youtube.com/watch?v=VjvNH2LoUSE">Sony的Qrio</a></strong>及<strong><a href="http://www.youtube.com/watch?v=pqubUfKrDIY">Toyota</a></strong>的機器人。這些與Anybots所開發的Dexter有極大的不同，即Dexter為"動態"平衡。</p>
<p>Anybots的網站(http://anybots.com/abouttherobots.html)提到</p>
<p>Dexter is quite different from other robots that have walked on two legs. The Honda ASIMO and related robots use a walking algorithm called <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Zero_Moment_Point">Zero Moment Point</a> or ZMP, a geometrical constraint that guarantees stability. To use this approach, a robot must have stiff joints (driven by geared servo motors) and fairly large feet. In the simplest version, the robot is given pre-planned movements that guarantee that a perpendicular drawn from the center of whichever foot is on the floor passes through the center of gravity, with some compensation when it accelerates. Such a robot does not need active balance feedback to walk. While the most advanced ZMP-based robots do include active balance control to adapt to sloped floor surfaces or external forces, this is a refinement to a passively stable gait.</p>
<p>簡單地說，Asimo或其他種類機器人皆利用稱為Zero Moment Point(ZMP)的演算法，利用此演算法可某種程度地將動作<strong>預先規劃好</strong>，且保證腳會通過重心。</p>
<p>Dexter has a different, more human-like body on which ZMP control does not work. Its joints, driven by air cylinders, are springy and flexible like human muscle. There are no stable postures that it can be put in where it can balance without active feedback, so it has to constantly adjust based on its sense of balance, the robot equivalent to your inner ear. It walks and balances the same way humans do, even wearing the same shoes humans wear.</p>
<p>而Dexter是使用更類似人類肌肉的構造，且可以如同人類的內耳平衡機制於任何姿態中取得平衡。甚至在穿上人類所穿的鞋子後也能達成。</p>
<p>由下面的兩個影片就可以看出機器人領域驚人的進步!</p>
<p align="center"><strong><a href="http://www.youtube.com/watch?v=_CQ5AKaEi3U&amp;eurl=http%3A%2F%2Froy%2Dyulin%2Eblogspot%2Ecom%2F2007%2F03%2Fdexter%2Ehtml">Dexter具有學習的機制</a></strong></p>
<div align="center"><strong><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ZnTy_smY3sw&amp;eurl=http%3A%2F%2Froy%2Dyulin%2Eblogspot%2Ecom%2F2007%2F03%2Fdexter%2Ehtml">跳躍後著地!!</a></strong></div>
<p>看來i.robot中的機器人有機會實現了，也難怪來源作者的眼睛看到要凸出來了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zblog.net/henrison/2007/03/05/%e5%8b%95%e6%85%8b%e5%b9%b3%e8%a1%a1%e5%85%a9%e8%b6%b3%e6%a9%9f%e5%99%a8%e4%ba%ba%e5%95%8f%e4%b8%96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Doll in Austria</title>
		<link>http://zblog.net/henrison/2007/03/03/a-doll-in-austria/</link>
		<comments>http://zblog.net/henrison/2007/03/03/a-doll-in-austria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 04:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henrison</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活兩三事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zblog.net/henrison/2007/03/03/a-doll-in-austria/</guid>
		<description><![CDATA[很久以前就曉得老爸年輕時有玩過攝影。 可惜的是沒有留下任何器材給我，說什麼有一天突然開竅就把器材全拿去換成現金，最後還告戒我攝影是金錢的不歸路。 這次過年回到家讓我翻到一張老爸的作品(看來也不是全換成現金了嘛)，是他年輕時(連我媽在哪都還不知道時)在奧地利拍攝的。 外國人輪廓夠深，凹凸明顯，使他們的小朋友看起來如同洋娃娃一樣。("洋"娃娃原本就是以外國人的輪廓做造型，當然嘛像 XD)。 相片中的小女孩應該是有注意到我爸在拍她了吧 :p]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>很久以前就曉得老爸年輕時有玩過攝影。</p>
<p>可惜的是沒有留下任何器材給我，說什麼有一天突然開竅就把器材全拿去換成現金，最後還告戒我攝影是金錢的不歸路。<br />
這次過年回到家讓我翻到一張老爸的作品(看來也不是全換成現金了嘛)，是他年輕時(連我媽在哪都還不知道時)在奧地利拍攝的。</p>
<p>外國人輪廓夠深，凹凸明顯，使他們的小朋友看起來如同洋娃娃一樣。("洋"娃娃原本就是以外國人的輪廓做造型，當然嘛像 XD)。</p>
<p><img align="middle" src="http://farm1.static.flickr.com/139/402137387_0e09791448.jpg" /></p>
<p>相片中的小女孩應該是有注意到我爸在拍她了吧 :p</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zblog.net/henrison/2007/03/03/a-doll-in-austria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>台語，神看的懂嗎？</title>
		<link>http://zblog.net/henrison/2007/02/26/%e5%8f%b0%e8%aa%9e%ef%bc%8c%e7%a5%9e%e7%9c%8b%e7%9a%84%e6%87%82%e5%97%8e%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://zblog.net/henrison/2007/02/26/%e5%8f%b0%e8%aa%9e%ef%bc%8c%e7%a5%9e%e7%9c%8b%e7%9a%84%e6%87%82%e5%97%8e%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 11:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henrison</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活兩三事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zblog.net/henrison/2007/02/26/%e5%8f%b0%e8%aa%9e%ef%bc%8c%e7%a5%9e%e7%9c%8b%e7%9a%84%e6%87%82%e5%97%8e%ef%bc%9f/</guid>
		<description><![CDATA[整理舊照片發現的。 仔細地以台語唸出來可以感受到其虔誠但不過於莊重的俏皮感]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>整理舊照片發現的。</p>
<p>仔細地以台語唸出來可以感受到其虔誠但不過於莊重的俏皮感 <img src='http://zblog.net/henrison/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img align="middle" src="http://farm1.static.flickr.com/22/31140524_38c0134e01.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zblog.net/henrison/2007/02/26/%e5%8f%b0%e8%aa%9e%ef%bc%8c%e7%a5%9e%e7%9c%8b%e7%9a%84%e6%87%82%e5%97%8e%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>外交役看來是不錯的選擇</title>
		<link>http://zblog.net/henrison/2007/01/20/%e5%a4%96%e4%ba%a4%e5%bd%b9%e7%9c%8b%e4%be%86%e6%98%af%e4%b8%8d%e9%8c%af%e7%9a%84%e9%81%b8%e6%93%87/</link>
		<comments>http://zblog.net/henrison/2007/01/20/%e5%a4%96%e4%ba%a4%e5%bd%b9%e7%9c%8b%e4%be%86%e6%98%af%e4%b8%8d%e9%8c%af%e7%9a%84%e9%81%b8%e6%93%87/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2007 09:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henrison</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活兩三事]]></category>

